- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR Smart | VR Komfort | VR GiroYoung | |
---|---|---|---|
Weltweit 24/7 erreichbar | Rundum sorglos | Für unsere jungen Kunden |
|
Kontoführung (monatlich) | 4,50 € |
9,50 € | Gebührenfrei |
Basisleistungen | |||
Bargeldein- & auszahlungen an den Geldautomaten | |||
Bargeldein- & auszahlungen an den Kassen | 2,50 € | ||
Überweisung online | |||
Überweisung beleghaft | 2,50 € | ||
Überweisungen bei formloser Erteilung | 2,50 € |
2,50 € |
|
Überweisung per Dauerauftrag | |||
Lastschrifteinlösung | |||
Gutschrift einer Überweisung | |||
Kontoauszüge SB-Drucker | 0,50 € | ||
Kontoauszüge online | |||
Kontoauszüge per Post | 0,50 € je Auszugsnummer zzgl. Portokosten | Portokosten | Portokosten |
Scheckeinreichung | |||
Guthabenverzinsung | (gestaffelt) | ||
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte: girocard / FCA-girocard |
9,00 € p.a. |
9,00 € p.a. |
|
Ausgabe einer Kreditkarte: VISA- oder MasterCard BasicCard |
20,00 € p.a. |
20,00 € p.a. |
|
VISA- oder MasterCard | 36,00 € p.a. | 36,00 € p.a. | 36,00 € p.a. |
VISA- oder MasterCard Gold | 84,00 € p.a. | 84,00 € p.a. | 84,00 € p.a. |
Zusatzleistungen | |||
SecureGo plus | |||
Sm@rtTAN-Generator | 24,90 € zzgl. 3,90 € Versand |
24,90 € zzgl. 3,90 € Versand |
24,90 € zzgl. 3,90 € Versand |
Weitere Informationen | mehr | mehr | mehr |